SSF-M162PN ソフトクリームフリーザー Panasonic 2017年 美品
SSF-M162PN ソフトクリームフリーザー Panasonic 2017年 美品
(SSF-M162PN)
¥290,000(税込)
| 製品 | ソフトクリームフリーザ SSF-M162PN |
| メーカー | Panasonic |
| 型式 | SSF-M162PN |
| 年式 | 2017年 |
| 外形寸法 | W465×D730×H830 mm |
| 容量 | シリンダー容量2.5L、ミックスタンク容量8.0L |
| 材質 | [外装]前面・天面:ステンレス鋼板、側面・背面:電気亜鉛メッキ鋼板、粉体塗装 [断熱材]硬質発泡ポリウレタン |
| 製造能力 | [ソフトクリーム]160(50Hz)180(60Hz)個/時(100mL/個) ※1 [シェーク]180(50Hz)200(60Hz)杯/時(100mL/杯) ※1 |
| 連続取出能力 | [ソフトクリーム]約13個(100mL/個) ※1 [シェーク]約14杯(100mL/杯) ※1 |
| オーバーラン | 約40% |
| 冷凍サイクル | [圧縮機]全密閉型 公称出力750W [凝縮器]空冷式 [冷却器]ステンレスシリンダー [冷媒]R404A [温度制御]マイコンコントロール |
| 電気定格 | [電源]三相 200V 50/60Hz [消費電力]1.6/1.8kW ※2 [運転電流]6.4/6.6A ※2 [始動電流]37.2/33.9A ※2 [撹拌用電動機]出力750W |
| 加熱殺菌 | [加熱方式]単純ホットガス方式 [殺菌温度×時間]72℃×40分 [殺菌工程]4時間以内 |
| 電源 | [電源コード]長さ:4.5m、プラグ:接地形3極差込み [適合コンセント]接地形3極差込み 20A 250V |
| 配管口径給水口 | R1/2 |
| 備考 | ・卓上型 ・美品★付属品は画像に載ってる部品になります。 ★食材を投入しての動作確認はしていません。 ★取説あり「コピー」画像参照 上記の理由により、現状販売になります。 中古品のため、使用感・傷などあります。 写真では撮りきれない傷、汚れご理解のうえご注文お願いいたします。 ★兵庫県内、近畿エリア自社便配送可能「別途見積もり」軒先降ろしになります。 ★引き取り場所 兵庫県小野市 ★個人宛の場合は西濃運輸での発送はできません。荷降ろし機材がない場合は営業所止めになる可能性はあります。 ☆注意事項☆ お気軽にお問い合わせいただきましたら、在庫状況や送料についてご案内させていただきます。 |










